- À vista Total:
- 2x Total:
- 3x Total:
- 4x Total:
- 5x Total:
- 6x Total:
- 7x Total:
- 8x Total:
- 9x Total:
- 10x Total:
- 11x Total:
- 12x Total:
Descrição
🥤 SHAKE – Suplemento em pó para preparo de bebida nutritiva
- Com proteínas de soja isolada, fibras e cacau em pó.
- Fonte de vitaminas A, C, D, E, complexo B e minerais.
- Alto teor nutricional com baixo valor calórico.
- Prático, saboroso e equilibrado para o dia a dia.
Shake Supreme – Suplemento Alimentar em Pó Sabor Cookies & Creme
O Shake Supreme é um suplemento alimentar em pó sabor cookies & creme, desenvolvido para complementar a alimentação diária de forma prática e nutritiva. Sua formulação reúne proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais, embalados em sachês individuais de 50 g, ideais para consumo no dia a dia.
Perfil Nutricional
Cada porção de 50 g fornece 214 kcal, com 22 g de carboidratos (sendo 7 g de açúcares totais e 0,7 g de açúcares adicionados), 14 g de proteínas e 6,7 g de gorduras totais, distribuídas em saturadas, mono e poli-insaturadas. A composição ainda inclui 5 g de fibras alimentares e 300 mg de sódio.
Vitaminas Essenciais
O Shake Supreme é enriquecido com um amplo complexo vitamínico:
-
Vitamina A (210 mcg – 35% VD)
-
Vitamina D (4 mcg – 20% VD)
-
Vitamina E (10 mg – 100% VD)
-
Vitamina C (45 mg – 100% VD)
-
Vitaminas do Complexo B: tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido pantotênico (B5), piridoxina (B6), biotina (B7), ácido fólico (B9) e cianocobalamina (B12).
Essas vitaminas contribuem para complementar a dieta, fornecendo nutrientes com funções variadas no organismo.
Minerais
O produto também contém minerais importantes para uma dieta equilibrada:
-
Cálcio: 350 mg (35% VD)
-
Ferro: 5 mg (36% VD)
-
Magnésio: 123 mg (47% VD)
-
Zinco: 2,1 mg (30% VD)
-
Selênio: 19 mcg (32% VD)
-
Manganês: 0,9 mg (39% VD)
-
Cobre: 525 mcg (58% VD)
-
Iodo: 49 mcg (38% VD)
📊 Nutrientes & Ingredientes (por 1 sachê – 50 g)
| Nutriente / Ingrediente* | Quantidade | % VD | Função / Descrição |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 214 kcal | 11% | Energia fornecida pela porção. |
| Carboidratos | 22 g | 7% | Fonte de energia para o organismo. |
| Açúcares totais | 7 g | — | Fração de carboidratos naturalmente presentes e adicionados. |
| Açúcares adicionados | 0,7 g | 1% | Açúcares incluídos na formulação. |
| Proteínas | 14 g | 28% | Macronutriente formado por aminoácidos. |
| Gorduras totais | 6,7 g | 10% | Inclui gorduras saturadas, mono e poli-insaturadas. |
| Gorduras saturadas | 1,4 g | 7% | Subclasse de gorduras presente no total lipídico. |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,5 g | — | Gorduras presentes em óleos vegetais e sementes. |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,7 g | — | Inclui ácidos graxos essenciais. |
| Fibras alimentares | 5 g | 20% | Contribui para a ingestão diária de fibras. |
| Sódio | 300 mg | 15% | Mineral essencial, presente em pequena quantidade. |
| Vitamina A | 210 mcg | 35% | Vitamina lipossolúvel presente na formulação. |
| Vitamina D | 4 mcg | 20% | Vitamina lipossolúvel, declarada no rótulo. |
| Vitamina E | 10 mg | 100% | Vitamina antioxidante, lipossolúvel. |
| Vitamina C | 45 mg | 100% | Vitamina hidrossolúvel presente em frutas. |
| Tiamina (B1) | 0,28 mg | 24% | Vitamina do complexo B declarada na rotulagem. |
| Riboflavina (B2) | 0,42 mg | 32% | Vitamina do complexo B. |
| Niacina (B3) | 3,9 mg | 26% | Vitamina do complexo B. |
| Ácido Pantotênico (B5) | 0,7 mg | 14% | Vitamina do complexo B declarada no rótulo. |
| Vitamina B6 | 0,53 mg | 31% | Vitamina do complexo B. |
| Biotina (B7) | 5,3 mcg | 18% | Vitamina do complexo B. |
| Ácido fólico (B9) | 93 mcg | 23% | Vitamina do complexo B. |
| Vitamina B12 | 0,40 mcg | 17% | Vitamina do complexo B. |
| Cálcio | 350 mg | 35% | Mineral essencial para a alimentação. |
| Cobre | 525 mcg | 58% | Mineral presente em pequena quantidade. |
| Ferro | 5 mg | 36% | Mineral essencial declarado no rótulo. |
| Iodo | 49 mcg | 38% | Mineral traço presente na formulação. |
| Magnésio | 123 mg | 47% | Mineral essencial listado no rótulo. |
| Manganês | 0,9 mg | 39% | Mineral presente em pequena quantidade. |
| Selênio | 19 mcg | 32% | Mineral antioxidante, presente em traços. |
| Zinco | 2,1 mg | 30% | Mineral essencial. |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
📦 Embalagem
Caixa 600 g – contém 12 sachês de 50 g cada.
🥤 Modo de Usar
Dissolver 1 sachê (50 g) em 240 a 400 ml de água. Preferencialmente bater em coqueteleira ou mixer. Sugestão: 1 a 2 vezes ao dia.
