- À vista Total:
- 2x Total:
- 3x Total:
- 4x Total:
- 5x Total:
- 6x Total:
- 7x Total:
- 8x Total:
- 9x Total:
- 10x Total:
- 11x Total:
- 12x Total:
Atendimento e finalização do pedido pelo WhatsApp (PIX, cartão, boleto).
Descrição
🥤 SHAKE – Suplemento en polvo para preparar una bebida nutritiva
- Con proteína de soja aislada, fibra y cacao en polvo.
- Fuente de vitaminas A, C, D, E, complejo B y minerales.
- Alto contenido nutricional con bajo valor calórico.
- Práctico, sabroso y equilibrado para el día a día.
Shake Supreme – Suplemento dietético en polvo con sabor a galletas y crema
Shake Supreme es un suplemento dietético en polvo con sabor a galletas y crema , desarrollado para complementar tu dieta diaria de forma práctica y nutritiva. Su fórmula combina proteínas, carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales, en sobres individuales de 50 g, ideales para el consumo diario.
Perfil nutricional
Cada ración de 50 g aporta 214 kcal , con 22 g de carbohidratos (7 g de los cuales son azúcares totales y 0,7 g de azúcares añadidos), 14 g de proteínas y 6,7 g de grasas totales, distribuidas en grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. La composición también incluye 5 g de fibra dietética y 300 mg de sodio.
Vitaminas esenciales
Shake Supreme está enriquecido con un amplio complejo vitamínico:
-
Vitamina A (210 mcg – 35% VD)
-
Vitamina D (4 mcg – 20 % VD)
-
Vitamina E (10 mg – 100 % VD)
-
Vitamina C (45 mg – 100 % VD)
-
Vitaminas del complejo B : tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), ácido pantoténico (B5), piridoxina (B6), biotina (B7), ácido fólico (B9) y cianocobalamina (B12).
Estas vitaminas ayudan a complementar la dieta, aportando nutrientes con variadas funciones en el organismo.
Minerales
El producto también contiene minerales que son importantes para una dieta equilibrada:
-
Calcio : 350 mg (35 % VD)
-
Hierro : 5 mg (36 % VD)
-
Magnesio : 123 mg (47 % VD)
-
Zinc : 2,1 mg (30 % VD)
-
Selenio : 19 mcg (32 % VD)
-
Manganeso : 0,9 mg (39 % VD)
-
Cobre : 525 mcg (58 % VD)
-
Yodo : 49 mcg (38 % VD)
📊 Nutrientes e ingredientes (por 1 sobre – 50 g)
| Nutriente/Ingrediente* | Cantidad | % VD | Función / Descripción |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 214 kcal | 11% | Energía aportada por la porción. |
| Carbohidratos | 22 gramos | 7% | Fuente de energía para el cuerpo. |
| Azúcares totales | 7 gramos | — | Fracción de carbohidratos naturales y añadidos. |
| Azúcares añadidos | 0,7 gramos | 1% | Azúcares incluidos en la formulación. |
| Proteínas | 14 gramos | 28% | Macronutriente formado por aminoácidos. |
| Grasas totales | 6,7 gramos | 10% | Incluye grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. |
| Grasas saturadas | 1,4 gramos | 7% | Subclase de grasas presentes en los lípidos totales. |
| Grasas monoinsaturadas | 3,5 gramos | — | Grasas que se encuentran en aceites vegetales y semillas. |
| Grasas poliinsaturadas | 1,7 gramos | — | Incluye ácidos grasos esenciales. |
| Fibra dietética | 5 gramos | 20% | Contribuye a la ingesta diaria de fibra. |
| Sodio | 300 mg | 15% | Mineral esencial, presente en pequeñas cantidades. |
| Vitamina A | 210 mcg | 35% | Vitamina liposoluble presente en la formulación. |
| Vitamina D | 4 mcg | 20% | Vitamina liposoluble, según se indica en la etiqueta. |
| Vitamina E | 10 mg | 100% | Vitamina antioxidante, liposoluble. |
| Vitamina C | 45 mg | 100% | Vitamina hidrosoluble que se encuentra en las frutas. |
| Tiamina (B1) | 0,28 mg | 24% | Complejo de vitamina B declarado en la etiqueta. |
| Riboflavina (B2) | 0,42 mg | 32% | Vitaminas del complejo B. |
| Niacina (B3) | 3,9 mg | 26% | Vitaminas del complejo B. |
| Ácido pantoténico (B5) | 0,7 mg | 14% | Complejo de vitamina B declarado en la etiqueta. |
| Vitamina B6 | 0,53 mg | 31% | Vitaminas del complejo B. |
| Biotina (B7) | 5,3 mcg | 18% | Vitaminas del complejo B. |
| Ácido fólico (B9) | 93 mcg | 23% | Vitaminas del complejo B. |
| Vitamina B12 | 0,40 mcg | 17% | Vitaminas del complejo B. |
| Calcio | 350 mg | 35% | Un mineral esencial para la nutrición. |
| Cobre | 525 mcg | 58% | Mineral presente en pequeñas cantidades. |
| Hierro | 5 mg | 36% | Mineral esencial declarado en la etiqueta. |
| Yodo | 49 mcg | 38% | Mineral traza presente en la formulación. |
| Magnesio | 123 mg | 47% | Mineral esencial indicado en la etiqueta. |
| Manganeso | 0,9 mg | 39% | Mineral presente en pequeñas cantidades. |
| Selenio | 19 mcg | 32% | Mineral antioxidante, presente en trazas. |
| Zinc | 2,1 mg | 30% | Mineral esencial. |
*Valores de referencia diarios basados en una dieta de 2000 kcal. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores según sus necesidades energéticas.
📦 Embalaje
Caja de 600 g – contiene 12 sobres de 50 g cada uno.
🥤 Instrucciones de uso
Disuelva 1 sobre (50 g) en 240 a 400 ml de agua. Preferiblemente, agite en una coctelera o mezclador. Sugerencia: 1 o 2 veces al día.
